GenPlax™ CChMVd cPCR Detection Kit는 complete PCR (cPCR) 방식을 기반으로 국화 황화 얼룩 바이로이드(chrysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd)의 특이 유전자를 검출하기 위해 설계된 단일 증폭 기반 진단 키트입니다.
검출한계(LOD)는 103 copies (plasmid DNA)로, 낮은 농도의 타깃 유전자도 민감하게 검출할 수 있으며, Hot Start PCR 방식을 채택하여 반응 준비 과정이나 초기 사이클에서 발생할 수 있는 비특이적 증폭 및 primer-dimer 형성을 효과적으로 억제합니다. 또한 UDG (Uracil-DNA Glycosylase)가 포함되어 이전 PCR 산물로 인한 교차 오염을 방지하며, 양성대조군(positive control; PC)을 제공하여 타깃 증폭 산물의 정확한 위치를 쉽게 확인할 수 있습니다.
본 키트의 분석 결과는 아가로스 겔 전기영동(agarose gel electrophoresis)을 통해 확인할 수 있습니다.
GenPlax™ CChMVd cPCR Detection Kit는 complete PCR (cPCR) 방식을 기반으로
국화 황화 얼룩 바이로이드(chrysanthemum chlorotic mottle viroid, CChMVd)의 특이 유전자를 검출하기 위해 설계된 단일 증폭 기반 진단 키트입니다.
검출한계(LOD)는 103 copies (plasmid DNA)로, 낮은 농도의 타깃 유전자도 민감하게 검출할 수 있으며
Hot Start PCR 방식을 채택하여 반응 준비 과정이나 초기 사이클에서 발생할 수 있는 비특이적 증폭 및 primer-dimer 형성을 효과적으로 억제합니다.
또한 UDG (Uracil-DNA Glycosylase)가 포함되어 이전 PCR 산물로 인한 교차 오염을 방지하며,
양성대조군(positive control; PC)을 제공하여 타깃 증폭 산물의 정확한 위치를 쉽게 확인할 수 있습니다.
본 키트의 분석 결과는 아가로스 겔 전기영동(agarose gel electrophoresis)을 통해 확인할 수 있습니다.
| Specifications | GenPlax™ CChMVd cPCR Detection Kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR-based assays | cPCR (complete PCR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sample types | The total RNA (or viral RNA) extracted from CChMVd-infected plants or plants exhibiting CChMVd-like symptoms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOD | ≤103 copies (plasmid DNA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specificity | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ≥95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Targets | Chrysanthemum chlorotic mottle viroid (Pelamoviroid maculachrysanthemi, CChMVd) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCR template | Complementary DNA (cDNA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage conditions | Stable for 1 year at -15 ℃ to -25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|---|
![]() |