GeneAll® Exgene™ Rice SV는 한알의 쌀 곡물에서 높은 순도의 total DNA를 추출할 수 있는 제품으로, 키트에 포함된 EzSep™ Filter는 추출 과정에서 생길 수 있는 불순물을 효과적으로 제거할 수 있게 도와줍니다.
GeneAll® Exgene™ Rice SV는 한알의 쌀 곡물에서 높은 순도의 total DNA를 추출할 수 있는 제품으로,
키트에 포함된 EzSep™ Filter는 추출 과정에서 생길 수 있는 불순물을 효과적으로 제거할 수 있게 도와줍니다.
| Specifications |
Exgene™ Rice SV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | Column type G Mini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amount of starting samples | 1 grain of rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum loading volume | Up to 750 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum elution volume | 30 μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage conditions | Store at room temperature (15 ℃ to 25 ℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consistent Result from Various Rice Grains ![]() | |
|---|---|
|
PCR Amplification Test | |
Addtional Information
|