Mini Vertical Gel Electrophoresis Apparatus는 누수 방지와 안전성을 겸비한 수직 전기 영동 시스템입니다. 수직형 탱크는 blotting과 호환 가능하도록 설계되었습니다. 이중 100 x 100 mm 플레이트는 가장 널리 사용되는 방식이며 최대 4개의 플레이트를 동시에 전기영동할 수 있습니다.
Mini Vertical Gel Electrophoresis Apparatus는 누수 방지와 안전성을 겸비한 수직 전기 영동 시스템입니다. 수직형 탱크는 blotting과 호환 가능하도록 설계되었습니다.
이중 100 x 100 mm 플레이트는 가장 널리 사용되는 방식이며 최대 4개의 플레이트를 동시에 전기영동할 수 있습니다.
Specifications | Mini Vertical Gel Electrophoresis Apparatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat. No. | MV-10DSYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 190(W) x 130(D) x 150(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plate dimensions | 100(W) x 100(L) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel dimensions | 85(W) x 80(L) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum sample | 80 samples (20 samples/gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffer volume | 250–1,200 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ice cooling pack | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dummy plate and casting base |
O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical safety |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid casting gel | Use gel maker stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10DSYS Standard Configuration
|
Cat. No. | Comb (thickness) | Sample volume (5 mm gel) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-10-1-0.75 | Comb 1 prep, 1 marker (0.75 mm) | 500 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-5-0.75 | Comb 5 sample (0.75 mm) | 70 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-8MC-0.75 | Comb 8 sample MC (0.75 mm) | 40 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-9-0.75 | Comb 9 sample (0.75 mm) | 35 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-10-0.75 | Comb 10 sample (0.75 mm) | 30 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-12-0.75 | Comb 12 sample MC (0.75 mm) | 25 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-16MC-0.75 | Comb 16 sample MC (0.75 mm) | 20 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-20-0.75 | Comb 20 sample (0.75 mm) | 15 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-1-1 | Comb 1 prep, 1 marker (1 mm) | 650 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-5-1 | Comb 5 sample (1 mm) | 100 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-8MC-1 | Comb 8 sample MC (1 mm) | 60 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-9-1 | Comb 9 sample (1 mm) | 50 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-10-1 | Comb 10 sample (1 mm) | 40 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-12-1 | Comb 12 sample (1 mm) | 35 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-16MC-1 | Comb 16 sample MC (1 mm) | 25 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-20-1 | Comb 20 sample (1 mm) | 20 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-1-1.5 | Comb 1 prep, 1 marker (1.5 mm) | 1,000 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-5-1.5 | Comb 5 sample (1.5 mm) | 140 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-8MC-1.5 | Comb 8 sample MC (1.5 mm) | 80 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-9-1.5 | Comb 9 sample (1.5 mm) | 70 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-10-1.5 | Comb 10 sample (1.5 mm) | 30 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-12-1.5 | Comb 12 sample (1.5 mm) | 50 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-16MC-1.5 | Comb 16 sample MC (1.5 mm) | 40 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-20-1.5 | Comb 20 sample (1.5 mm) | 30 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-1-2 | Comb 1 prep, 1 marker (2 mm) | 1,300 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-5-2 | Comb 5 sample (2 mm) | 200 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-8MC-2 | Comb 8 sample MC (2 mm) | 120 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-9-2 | Comb 9 sample (2 mm) | 100 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-10-2 | Comb 10 sample (2 mm) | 80 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-12-2 | Comb 12 sample (2 mm) | 70 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-16MC-2 | Comb 16 sample MC (2 mm) | 50 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10-20-2 | Comb 20 sample (2 mm) | 40 μl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV-10DSYS Accessories (별도 문의)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addtional Information
|
[ 배송 안내 ]
1. 택배사
로젠택배 (1588-9988) : 배송 조회
2. 배송비
(1) 주문 금액 200,000원 미만 : 운임비 고객 부담 (착불 또는 주문 시 결제 가능)
(2) 주문 금액 200,000원 이상 : 운임비 무료
(3) 예외 : 제주도 및 도서 산간 지역의 경우 추가 운임비가 발생할 수 있습니다.
3. 배송 기간
(1) 재고가 있는 품목에 한하여 입금 확인 후 2일 이내에 발송됩니다.
** 입금 확인 및 배송 마감 시간은 오후 2시입니다.
(2) 배송 기간은 발송 후 3~4일 정도 소요되지만 지역과 택배사의 사정에 따라 지연될 수 있습니다.
(3) 재고가 없는 상품이나 수입 발주 상품인 경우 소요 기간에 대해 연락을 드리겠습니다.
[ 교환 / 반품 안내 ]
1. 교환 및 반품이 가능한 경우
(1) 상품에 하자가 있거나 주문한 상품이 아닌 경우 수령일로부터 14일 이내
(2) 단순 변심으로 상품에 하자가 없는 경우 수령일로부터 7일 이내 (단, 왕복 택배비는 고객 부담입니다)
2. 교환 및 반품이 불가능한 경우
(1) 반품 요청 기간이 지난 경우
(2) 주문 당시 재고가 없어, 수입 발주된 경우 (수입 발주 진행 중인 경우 주문 취소 불가)
(3) 포장 개봉, 포장 및 제품 훼손으로 상품 가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4) 고객의 주문에 의해 제작되는 주문 제작의 경우
(5) 반품으로 배송되는 과정 중 파손된 경우
3. 반품 발송 주소
서울특별시 송파구 동남로 303-7 진올빌딩 1층 (주)진올바이오테크놀러지 국내사업부 영업지원팀 사무실 (T. 02-407-0096)
4. 환불 안내
현금 결제의 경우 구매자의 이름 또는 회사 명의로 개설된 은행 계좌로 송금되며, 계좌이체나 카드 결제의 경우 승인 취소로 처리됩니다.